![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2005年1月1日以降、リサイクル法施行後は、新車販売時にお客様からリサイクル料金の預託を受けるほか、2008年2月以降未預託の自動車については、廃車する際にリサイクル料金をご負担いただくこととなります ・平成19年度 自動車リサイクル法に基づく再資源化等の実施状況について ・過去の実施状況(平成16年度〜平成18年度)について リサイクルシステムに届出を行ったリサイクル料金のうち、下記の車種の車両について料金の修正を行っております。 お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、リサイクルシステムで預託申請を行われる場合は、今一度リサイクル料金の金額をお確かめいただきたくお願い申し上げます。 |
![]() |
|
|||||||||||||||
![]() |
| [単位:円/台] |
| 車種 | 認可型式 | リサイクル料金 | 3品目の内訳 | |||
| フロン類 | エアバッグ類 | シュレッダーダスト | ||||
| S40 | S40 2.4 Aktiv | CBA-MB5244 | 17,850 | 2,100 | 5,640 | 10,110 |
| S40 2.4i SE | CBA-MB5244 | 17,850 | 2,100 | 5,640 | 10,110 | |
| S40 T-5 TE | DBA-MB5254 | 17,910 | 2,100 | 5,640 | 10,170 | |
| S40 T-5 TE AWD | DBA-MB5254A | 18,400 | 2,100 | 5,640 | 10,660 | |
| S60 | S60 Classic | CBA-RB5244 | 18,490 | 2,100 | 6,000 | 10,390 |
| S80 | S80 3.2 SE | CBA-AB6324 | 19,910 | 2,100 | 6,330 | 11,480 |
| S80 3.2 SE AWD | CBA-AB6324 | 20,430 | 2,100 | 6,330 | 12,000 | |
| S80 V8 TE AWD | CBA-AB8444 | 20,920 | 2,100 | 6,330 | 12,490 | |
| V50 | V50 2.4 Aktiv | CBA-MB5244 | 17,940 | 2,100 | 5,640 | 10,200 |
| V50 2.4i SE | CBA-MB5244 | 17,940 | 2,100 | 5,640 | 10,200 | |
| V50 T-5 TE | DBA-MB5254 | 18,010 | 2,100 | 5,640 | 10,270 | |
| V50 T-5 TE AWD | DBA-MB5254A | 18,520 | 2,100 | 5,640 | 10,780 | |
| V70 | V70 2.5T LE | DBA-BB5254W | 24,700 | 2,100 | 6,000 | 16,600 |
| V70 3.2 SE | CBA-BB6324W | 24,700 | 2,100 | 6,000 | 16,600 | |
| V70 3.2 SE AWD | DBA-BB6324W | 24,700 | 2,100 | 6,000 | 16,600 | |
| V70 T-6 TE AWD | DBA-BB6304TW | 24,700 | 2,100 | 6,000 | 16,600 | |
| XC70 | XC70 3.2 SE AWD | CBA-BB6324XC | 20,590 | 2,100 | 6,000 | 12,490 |
| XC90 | XC90 3.2 SE | CBA-CB6324AW* | 22,800 | 2,100 | 6,720 | 13,980 |
| XC90 V8 TE | CBA-CB8444AW* | 23,140 | 2,100 | 6,720 | 14,320 | |
| XC90 3.2 Sports | CBA-CB6324AW* | 22,800 | 2,100 | 6,720 | 13,980 | |
| C30 | C30 2.4i Aktiv | CBA-MB5244 | 17,670 | 2,100 | 5,640 | 9,930 |
| C30 2.4i SE | CBA-MB5244 | 17,670 | 2,100 | 5,640 | 9,930 | |
| C30 T-5 | DBA-MB5254 | 17,730 | 2,100 | 5,640 | 9,990 | |
| C70 | C70 2.4i SE | CBA-MB5244 | 20,040 | 2,100 | 6,330 | 11,610 |
| C70 T-5 TE | DBA-MB5254 | 20,100 | 2,100 | 6,330 | 11,670 | |
| *7人乗り |
| 注1. | シュレッダーダスト料金は、車種・車両形状毎にASR重量(※1)に応じて設定しました。 |
| 注2. | エアバッグ類料金は、エアバッグおよびシートベルトプリテンショナーの装備個数に応じて設定しました。 |
| 注3. | フロン類料金は、エアコン・クーラー付車において全車同一の料金設定としました。 |
| 注4. | 上記リサイクル料金は、ベース車両での価格です。各装備の有無、組合せ(オプションやパッケージ等)で表示の料金が異なる場合があります。 詳しい料金は販売店へお問い合わせください。 |
| 注5. | 上記リサイクル料金以外に資金管理料金および情報管理料金のお支払いが必要となります。 2006年4月1日以降:廃車時等:合計710円、新車登録時:合計610円 |
| 注6. | (商用車の場合)自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれていません。 |
| 注7. | この料金は、当社が正規輸入した車両が対象となります。 |
| 注8. | お客様がお持ちのお車について登録番号(プレート番号)等から廃車時に必要になるリサイクル料金や預託・引取の状況等を照会できるシステムが「自動車リサイクルシステムのホームページ」で公開されております。 |
| (※1) | ASR :AutomobileShredderResidue 自動車破砕残さ(シュレッダーダスト) |
|